公司地址:上海市嘉定區綠苑路488號
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區環城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務熱線:021-69920030
銷售一部:021-69920030
銷售二部:上海市奉賢區環城西路3111號
圖文傳真:021-60488123
公司郵箱:272143708@qq.com
全國服務熱線:021-69920030
針型閥
針型閥
一、J13W針型閥 主要零件材料
零件名稱 | 閥桿,閥蓋 | 閥桿,閥瓣 | 填料 |
---|---|---|---|
J13W-16P | 鉻鎳不銹鋼 | 鉻鎳不銹鋼 | 聚四氟乙稀,柔性石墨 |
J13W-160、J13W-40 | 優質碳鋼 | 鉻不銹鋼 |
二、J13W針型閥 主要性能規范
型號 | 公稱壓力 Mpa | 試驗壓力 (Mpa) | 工作壓力(Mpa) | 工作溫度 | 適用介質 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體 | 密封(液)l | 密封(氣) | |||||
J13W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540OC | 液化石油氣水,酸,蒸汽,油品等 |
J13W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J13W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425 OC | |
J13W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
三、J13W針型閥 主要外形及連接尺寸
公稱直徑DN(mm) | 管螺紋 | 尺 | 重量(kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 8 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
上一個:沒有了! 下一個:針型閥